Financial Overview
Annual Reports and Audited Financial Statements
| Year | KCCA Annual Report | Audited Financial Statements | Section 28 Permit Timelines and Compliance Annual Report |
| 2025 | Annual Report 2025 | 2025 Audited Financial Statements | 2025 Section 28 Permit Timelines and Compliance Annual Report |
| 2024 | Annual Report 2024 | 2024 Audited Financial Statements | 2024 Section 28 Permit Timelines and Compliance Annual Report |
| 2023 | Annual Report 2023 | 2023 Audited Financial Statements | |
| 2022 | Annual Report 2022 | 2022 Audited Financial Statements | |
| 2021 | Annual Report 2021 | 2021 Audited Financial Statements |
| Year | KCCA Annual Report | Audited Financial Statements | |
| 2020 | Annual Report 2020 | 2020 Audited Financial Statements | |
| 2019 | Annual Report 2019 | 2019 Audited Financial Statements | |
| 2018 | Annual Report 2018 | 2018 Audited Financial Statements | |
| 2017 | Annual Report 2017 | 2017 Audited Financial Statements | |
| 2016 | Annual Report 2016 | 2016 Audited Financial Statements |
